Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen 35+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
2 | Arnemuiden 35+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
3 | Hansweertse Boys 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
4 | Kloetinge 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | GPC Vlissingen 35+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buntin, Terrence | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VC Vlissingen
Irislaan 239
4383 VV Vlissingen
Tel : 0118-850982
Email : info@vcvlissingen.nl