| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnemuiden 35+1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 21 | 12 | 21 | |
| 2 | Goes 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 15 | |
| 3 | Nieuwland 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 25 | 4 | 15 | |
| 4 | VC Vlissingen 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 37 | 3 | 15 | |
| 5 | Zeelandia Middelburg 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 11 | |
| 6 | GPC Vlissingen 35+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 38 | -18 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goes 35+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 19 | 22 | 22 | |
| 2 | VC Vlissingen 35+1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 11 | 28 | 20 | |
| 3 | MZVC 35+1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 15 | |
| 4 | GPC Vlissingen 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 10 | |
| 5 | Zeelandia Middelburg 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
| 6 | Kloetinge 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 8 | |
| 7 | Walcheren 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 37 | -12 | 7 | |
| 8 | Apollo'69 35+1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
| 9 | HKW'21 35+1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buntin, Terrence | Teamspeler | |
| Martinovic, Boban | Teamspeler | |
| Saiboua, Khalid | Teamspeler | |
| Skoric, Davor | Teamspeler | |
| Versteeg, Hein | Teamspeler | |
| Zweeden, Jeffrey van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.