Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen 35+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
2 | Arnemuiden 35+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
3 | Hansweertse Boys 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
4 | Kloetinge 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | GPC Vlissingen 35+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goes 35+1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 35 | 13 | 23 | |
2 | Nieuwland 35+1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 27 | 19 | 21 | |
3 | Arnemuiden 35+1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | 18 | |
4 | VC Vlissingen 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 38 | -4 | 11 | |
5 | Kapelle 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 39 | -12 | 11 | |
6 | Hansweertse Boys 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 34 | 66 | -32 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buntin, Terrence | Teamspeler | |
Versteeg, Hein | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.