| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnemuiden 35+1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 21 | 12 | 21 | |
| 2 | Goes 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 15 | |
| 3 | Nieuwland 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 25 | 4 | 15 | |
| 4 | VC Vlissingen 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 37 | 3 | 15 | |
| 5 | Zeelandia Middelburg 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 11 | |
| 6 | GPC Vlissingen 35+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 38 | -18 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walcheren 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | MZVC 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Apollo'69 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | GPC Vlissingen 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Kloetinge 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Goes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VC Vlissingen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HKW'21 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 9 | Zeelandia Middelburg 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buntin, Terrence | Teamspeler | |
| Martinovic, Boban | Teamspeler | |
| Saiboua, Khalid | Teamspeler | |
| Skoric, Davor | Teamspeler | |
| Versteeg, Hein | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.