Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen 35+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
2 | Arnemuiden 35+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
3 | Hansweertse Boys 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
4 | Kloetinge 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | GPC Vlissingen 35+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goes 35+1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 31 | 13 | 20 | |
2 | Nieuwland 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 15 | |
3 | Arnemuiden 35+1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
4 | VC Vlissingen 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 35 | -1 | 11 | |
5 | Kapelle 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 8 | |
6 | Hansweertse Boys 35+1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 62 | -29 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buntin, Terrence | Teamspeler | |
Versteeg, Hein | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.