Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Witte-van de Laar, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Zarin, Ways | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 21 | |
2 | GPC Vlissingen JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 15 | 50 | 15 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 | |
4 | De Noormannen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 33 | -4 | 13 | |
5 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 7 | |
6 | SVOD'22 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 41 | -2 | 6 | |
7 | Jong Ambon JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 56 | -42 | 6 | |
8 | Walcheren JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 7 | |
3 | Jong Ambon JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | RCS JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | VC Vlissingen JO12-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
7 | MZC'11 JO12-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aras, Ömer | Teamspeler | |
Ziourka, Miguel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VC Vlissingen
Irislaan 239
4383 VV Vlissingen
Tel : 0118-850982
Email : info@vcvlissingen.nl