Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basic, Aladin | Overige staf | Teammanager |
Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Witte-van de Laar, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Zarin, Ways | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 21 | |
2 | GPC Vlissingen JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 15 | 50 | 15 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 | |
4 | De Noormannen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 33 | -4 | 13 | |
5 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 7 | |
6 | SVOD'22 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 41 | -2 | 6 | |
7 | Jong Ambon JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 56 | -42 | 6 | |
8 | Walcheren JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
2 | VC Vlissingen JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 11 | |
3 | Jong Ambon JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
4 | RCS JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
5 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 23 | 13 | 8 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
7 | MZC'11 JO12-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Ambon JO12-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 21 | |
2 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 | 18 | |
3 | Terneuzense Boys JO12-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 16 | |
4 | Corn Boys JO12-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 16 | |
5 | VC Vlissingen JO12-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
6 | RCS JO12-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 40 | 4 | 15 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 35 | -5 | 6 | |
8 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 66 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | VC Vlissingen JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
4 | RCS JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ziourka, Miguel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.