Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kharbouchi, Ahmed El | Overige staf | Teammanager |
Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Sander van de | Overige staf | Materiaalman |
Zaplluzhani, Aladin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 62 | 25 | 37 | 51 | |
2 | NOAD'67 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 60 | 34 | 26 | 44 | |
3 | Bevelanders 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | 43 | 22 | 42 | |
4 | WIK'57 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 35 | 15 | 39 | |
5 | Kruiningen 1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 48 | 45 | 3 | 36 | |
6 | De Noormannen 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 47 | 33 | 14 | 34 | |
7 | Herkingen '55 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 36 | 3 | 31 | |
8 | Goes 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 41 | 52 | -11 | 30 | |
9 | ZSC'62 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 45 | -5 | 24 | |
10 | Duiveland 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 53 | 59 | -6 | 23 | |
11 | Veere 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 73 | -39 | 14 | |
12 | VC Vlissingen 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 28 | 87 | -59 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Abdulaziz | Teamspeler | Verdediger |
Bouzambou, Anouar | Teamspeler | Middenvelder |
Evangelista, Victor | Teamspeler | |
Mohamad Bashir, Bashir | Teamspeler | |
Ragut, Thomas | Teamspeler | |
Utlu, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.