Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwerse, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Witte-van de Laar, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 18 | |
2 | MZC'11 JO12-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 24 | 20 | 15 | |
3 | SSV'65 JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 10 | |
4 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
5 | Nieuwland JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 38 | -12 | 4 | |
6 | VC Vlissingen JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 66 | -46 | 4 | |
7 | Kloetinge JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 47 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
2 | ST Vogelwaarde / Zaamslag JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
3 | SSV'65 JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
4 | VC Vlissingen JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
5 | Walcheren JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
6 | SVOD'22 JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
7 | SJO HPBC'23 JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
8 | Jong Ambon JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
2 | SJO HPBC'23 JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
3 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
4 | Jong Ambon JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
5 | SVOD'22 JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
6 | VC Vlissingen JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zariouh, Younes | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VC Vlissingen
Irislaan 239
4383 VV Vlissingen
Tel : 0118-850982
Email : info@vcvlissingen.nl